工作电压 | 3.0-5.5V d.c | 工作电流 | 平均电流<1mA,峰值<10mA | ||||
工作温度 | -20~ 60 °C,-40-70℃(拓展) | 工作湿度 | 0 ~ 95 % RH( 非结露) | ||||
存储温度 | 0~ 40 °C(推荐) | 工作压强 | 800~ 1200 mbar | ||||
重量大小 | 8 g | 尺寸大小 | 4R Size | ||||
使用寿命 | 5 年(在洁净环境下) | 光学镀膜 | 高反射镀金层 | ||||
目标气体 | 甲烷 CH4 | 甲烷 CH4 | 丙烷 C3H8 | 二氧化碳 CO2 | |||
测量量程 | 0-5% Vol(0-100%LEL) | 0-100%Vol | 0-2.2% Vol(0-100%LEL) | 0-5000ppm | 0-5%vol | 0-20%vol | 0-100%vol |
分辨率* | 50ppm | 100ppm | 20ppm | 10ppm or 0.2% of indication | |||
预热时间 | ≤10s | 响应时间 | T90≤12s | ||||
线性精度* | ±3% 全量程或±5% 示数 | 重复性 | ±1% 全量程或±2% 示数 | ||||
长期稳定性* | ±2% 全量程或 ±5 % 示数. | 测量间隔 | 1次/s | ||||
湿度特性 | 相对于50%RH偏差:±2% 全量程±15% 示数 | ||||||
温度特性 | 读数相对于25℃偏移: ±2全量程或±10% 示数@ ‒20 °C to 50 °C; ±4% 全量程或 ±20% 示数@ other operation temperature |
||||||
自动标定 | 168 Hours (默认),该功能可以根据实际应用需求打开或者关闭 | ||||||
波特率 | 9600,19200,38400,57600(默认) | ||||||
输出形式 | 数字输出,或工业0.4 to 2 V输出,单位:ppm , 温湿度补偿后线性信号 | ||||||
认证代码 | Ex ia op is iic Ga;Ex ia op is I Ma | ||||||
本安参数 | Ui=6Vdc, Ii=2A, Pi=1.2W, Ci=0µF, Li=0µH, -40℃≤Tamb≤+60℃ | ||||||
认证标准 | CSEC 60079-0:2017; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-28:2015; EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012; EN 60079-28:2015 |
1.石油石化安全
2.环境监测
3.矿井安全
4.工业安全
5.应急响应
6.医疗检测
7.个人安全防护