探测气体 | 甲烷 | |
探测原理 | 激光传感器(可调谐激光光谱) | |
传感器寿命 | >5年 | |
测量精度 | 3%FS | |
响应时间 | T90<10s | |
重复性 | 典型值±2% | |
测量范围 | 3%~100%LEL | |
长期零点漂移 | 零点漂移<2%FS每半年,灵敏度漂移<3%FS每半年 | |
显示屏 | 双排数码管显示浓度及操作菜单;4个LED工作状态指示灯(报警1,报警2,故障,电源) | |
工作电压 | DC24V,电压范围:DC18-30V | |
工作电流 | 监视:50mA;最大:120mA | |
电磁兼容 | 符合国家标准GB16838的要求 | |
信号输出 | 4-20mA电流输出 | 环路电阻:100-600 Ohm 最大传输距离:1.5km |
可编程的电流输出,典型定义 | ||
0~2mA:无电源或电路故障 | ||
2~2.5mA:传感器故障 | ||
3mA:标定状态 | ||
4-20mA:量程内浓度输出 | ||
>22mA:超出量程 | ||
ISBUS总线 | Intersense特有的数据总线 | |
继电器输出 | 最大传输距离:1.5km;每路总线最多配接127个探测器 | |
报警1继电器,常开触点输出,3A@125VAC/30VDC | ||
报警2继电器,常开触点输出,3A@125VAC/30VDC | ||
电气接口 | 2个3/4″NPT(内螺纹)接口 ,可配选M20×1.5或G1/2或G3/4 | |
壳体材料 | 无铜铸铝,表面环氧树脂烘漆处理(可选316不锈钢外壳) | |
重量 | 1.5Kg | |
工作湿度 | ≤95﹪RH(40℃±2℃)无凝露 | |
温度要求 | 工作温度:-40℃~65℃(不同气体类型有所不同); | |
存储温度:-40℃~85℃ | ||
防爆认证 | Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ | |
防护等级 | IP66 | |
满足标准 与取得证书 |
GB15322-2003系列标准(满足新版GB15322-201X系列标准) GB3836-2010系列标准 国家制造计量器具许可规定 |
|
消防计量 | 取得消防CCCF认证证书、计量许可证CPA及防爆合格证 |
探测器的安装应根据国家标准GB50493-2009中的相应规定及设计图纸确定的位置安装。应选在潜在泄漏点或气体聚积处,建议安装在可能有气体泄漏的地点处1米范围内(视气体种类或高或低),这样探头实际反应速度较快。仪器的安装位置还应综合考虑空气流动的速度、方向、潜在泄漏源的相对位置和通风条件而定,并便于维护和标定。
注意:禁止将探测器直接安装在热源或振动源上。